Zobraziť
Dátum a čas obchodovania Druh identifikačného kódu nástroja Identifikačný kód nástroja Cena Miesto vykonania Označenie ceny Mena ceny Označenie množstva v mernej jednotke (MJ) Množstvo v MJ Množstvo Pomyselná hodnota Mena pomyselnej hodnoty Druh Dátum a čas zverejnenia Miesto zverejnenia Identifikačný kód transakcie Transakcia na zúčtovanie
09.07.2018 14:40:00 ISIN US191216AZ30 97.35 XOFF PERC 28 27258 USD 300533
09.07.2018 08:55:00 ISIN IE00B9M6RS56 93.65 XOFF MONE EUR 21 1966.65 EUR 300438
09.07.2018 08:22:00 ISIN JE00B3DCF752 3.84 XOFF MONE EUR 368 1413.12 EUR 300435
09.07.2018 08:16:00 ISIN IE00B6SPMN59 44 XOFF MONE EUR 26 1144 EUR 300434
06.07.2018 13:42:00 ISIN DE000DD00FR6 34.84 XOFF MONE EUR 18 627.12 EUR 300427
06.07.2018 13:34:00 ISIN DE000CE9HKC2 38.95 XOFF MONE EUR 33 1285.35 EUR 300426
06.07.2018 13:33:00 ISIN XS1456508958 1039 XOFF MONE EUR 9 9351 EUR 300425
03.07.2018 11:30:00 ISIN AT0000A11B80 156.2 XOFF MONE EUR 149 23273.8 EUR 300268
03.07.2018 11:30:00 ISIN XS1456508958 1036 XOFF MONE EUR 17 17612 EUR 300269
03.07.2018 11:30:00 ISIN XS1456508958 1036 XOFF MONE EUR 50 51800 EUR 300270
03.07.2018 11:27:00 ISIN IE00B6SPMN59 43.82 XOFF MONE EUR 392 17177.44 EUR 300266
26.06.2018 12:27:00 ISIN AT0000A11BA0 147.32 XOFF MONE CZK 12924 1903963.68 CZK 299829
26.06.2018 12:25:00 ISIN AT0000A11BA0 147.42 XOFF MONE CZK 25000 3685500 CZK 299825
21.06.2018 08:48:00 ISIN AT0000A1LX44 1122 XOFF MONE EUR 50 56100 EUR 299317
21.06.2018 08:48:00 ISIN AT0000A1LX44 1122 XOFF MONE EUR 50 56100 EUR 299330
20.06.2018 13:59:00 ISIN AT0000A219R2 1000 XOFF MONE EUR 200 200000 EUR 299387
19.06.2018 14:00:00 ISIN XS1456508958 1045.6 XOFF MONE EUR 7 7319.2 EUR 299255
15.06.2018 12:50:00 ISIN AT0000A11B80 156.22 XOFF MONE EUR 53 8279.66 EUR 299127
13.06.2018 09:06:00 ISIN LU0625186423 1331.97 XOFF MONE EUR 6 7991.82 EUR 298940
12.06.2018 12:00:00 ISIN UA4000069603 0.13 XOFF MONE UAH 4188546 544510.98 UAH 298911
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
OTC obchody - Archív
skryť