Zobraziť
Dátum a čas obchodovania Druh identifikačného kódu nástroja Identifikačný kód nástroja Cena Miesto vykonania Označenie ceny Mena ceny Označenie množstva v mernej jednotke (MJ) Množstvo v MJ Množstvo Pomyselná hodnota Mena pomyselnej hodnoty Druh Dátum a čas zverejnenia Miesto zverejnenia Identifikačný kód transakcie Transakcia na zúčtovanie
13.12.2019 14:41:00 ISIN US92189F4375 29.49 XOFF MONE USD 387 11412.63 USD 355761
13.12.2019 14:41:00 ISIN US92189F4375 29.49 XOFF MONE USD 1263 37245.87 USD 355762
13.12.2019 14:41:00 ISIN US92189F4375 29.49 XOFF MONE USD 890 26246.1 USD 355763
13.12.2019 14:41:00 ISIN US92189F4375 29.49 XOFF MONE USD 784 23120.16 USD 355764
13.12.2019 14:41:00 ISIN US92189F4375 29.49 XOFF MONE USD 1700 50133 USD 355765
13.12.2019 14:41:00 ISIN US92189F4375 29.49 XOFF MONE USD 1674 49366.26 USD 355766
13.12.2019 14:41:00 ISIN US92189F4375 29.49 XOFF MONE USD 1706 50309.94 USD 355767
13.12.2019 14:41:00 ISIN US92189F4375 29.49 XOFF MONE USD 2300 67827 USD 355768
13.12.2019 14:32:00 ISIN DE000ETFL441 265.8 XOFF MONE EUR 324 86119.2 EUR 355738
13.12.2019 12:24:00 ISIN IE00BF8HV600 86.518 XOFF MONE EUR 82 7094.476 EUR 355710
13.12.2019 12:24:00 ISIN IE00BF8HV600 86.518 XOFF MONE EUR 101 8738.318 EUR 355711
13.12.2019 12:24:00 ISIN IE00BF8HV600 86.518 XOFF MONE EUR 91 7873.138 EUR 355712
13.12.2019 12:24:00 ISIN IE00BF8HV600 86.518 XOFF MONE EUR 160 13842.88 EUR 355713
13.12.2019 12:24:00 ISIN IE00BF8HV600 86.518 XOFF MONE EUR 71 6142.778 EUR 355714
13.12.2019 12:24:00 ISIN IE00BF8HV600 86.518 XOFF MONE EUR 126 10901.268 EUR 355715
13.12.2019 12:24:00 ISIN IE00BF8HV600 86.518 XOFF MONE EUR 200 17303.6 EUR 355716
13.12.2019 12:24:00 ISIN IE00BF8HV600 86.518 XOFF MONE EUR 211 18255.298 EUR 355717
13.12.2019 12:24:00 ISIN IE00BF8HV600 86.518 XOFF MONE EUR 413 35731.934 EUR 355718
13.12.2019 12:24:00 ISIN IE00BF8HV600 86.518 XOFF MONE EUR 534 46200.612 EUR 355719
13.12.2019 10:39:00 ISIN IE00BVZ6SQ11 122.8 XOFF MONE USD 68 8350.4 USD 355642
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
OTC obchody - Archív
skryť