Zobraziť
Dátum a čas obchodovania Druh identifikačného kódu nástroja Identifikačný kód nástroja Cena Miesto vykonania Označenie ceny Mena ceny Označenie množstva v mernej jednotke (MJ) Množstvo v MJ Množstvo Pomyselná hodnota Mena pomyselnej hodnoty Druh Dátum a čas zverejnenia Miesto zverejnenia Identifikačný kód transakcie Transakcia na zúčtovanie
17.09.2021 10:34:00 ISIN CZ0005112300 689.5 XOFF MONE CZK 995 686052.5 CZK 398809
17.09.2021 10:29:00 ISIN US4642886877 39.31 XOFF MONE USD 2212 86953.72 USD 398807
02.09.2021 08:26:00 ISIN AT0000A1XLL4 135.01 XOFF MONE CZK 3691 498321.91 CZK 398082
02.09.2021 08:26:00 ISIN AT0000A1XLL4 135.01 XOFF MONE CZK 3330 449583.3 CZK 398084
02.09.2021 08:26:00 ISIN AT0000A1XLL4 135.01 XOFF MONE CZK 288 38882.88 CZK 398086
24.08.2021 14:00:00 ISIN SK4000019428 100 XOFF PERC 118 118000 EUR 397848
20.08.2021 14:00:00 ISIN SK4000019428 100 XOFF PERC 28 28000 EUR 397778
19.08.2021 15:00:00 ISIN SK4000019428 100 XOFF PERC 38 38000 EUR 397656
18.08.2021 15:00:00 ISIN SK4000019428 100 XOFF PERC 176 176000 EUR 397491
17.08.2021 15:00:00 ISIN SK4000019428 100 XOFF PERC 140 140000 EUR 397493
16.08.2021 15:00:00 ISIN SK4000019428 100 XOFF PERC 20 20000 EUR 397325
13.08.2021 15:00:00 ISIN SK4000019428 100 XOFF PERC 51 51000 EUR 397492
12.08.2021 15:00:00 ISIN SK4000019428 100 XOFF PERC 73 73000 EUR 397188
11.08.2021 15:00:00 ISIN SK4000019428 100 XOFF PERC 121 121000 EUR 397167
10.08.2021 15:00:00 ISIN SK4000019428 100 XOFF PERC 163 163000 EUR 397107
09.08.2021 15:00:00 ISIN SK4000019428 100 XOFF PERC 40 40000 EUR 397067
06.08.2021 15:00:00 ISIN SK4000019428 100 XOFF PERC 154 154000 EUR 396947
06.08.2021 11:34:00 ISIN IE00B988C465 86.11 XOFF MONE CHF 975 83957.25 CHF 396918
05.08.2021 15:00:00 ISIN SK4000019428 100 XOFF PERC 241 241000 EUR 396874
05.08.2021 12:54:00 ISIN DE0007164600 120.7 XOFF MONE EUR 40 4828 EUR 396861
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
OTC obchody - Archív
skryť