Zobraziť
Dátum a čas obchodovania Druh identifikačného kódu nástroja Identifikačný kód nástroja Cena Miesto vykonania Označenie ceny Mena ceny Označenie množstva v mernej jednotke (MJ) Množstvo v MJ Množstvo Pomyselná hodnota Mena pomyselnej hodnoty Druh Dátum a čas zverejnenia Miesto zverejnenia Identifikačný kód transakcie Transakcia na zúčtovanie
22.02.2022 09:52:00 ISIN IE00B9M6RS56 81.868 XOFF MONE EUR 221 18092.828 EUR 409921
22.02.2022 09:52:00 ISIN IE00BD26N851 105.24 XOFF MONE EUR 600 63144 EUR 409924
22.02.2022 09:52:00 ISIN IE00BDFJYP58 6.232 XOFF MONE USD 4208 26224.256 USD 409928
22.02.2022 09:52:00 ISIN IE00BF3N7094 5.312 XOFF MONE EUR 4892 25986.304 EUR 409931
10.02.2022 14:45:00 ISIN LU2023678282 12.72 XOFF MONE EUR 120 1526.4 EUR 409345
10.02.2022 14:42:00 ISIN LU2023678282 12.72 XOFF MONE EUR 150 1908 EUR 409343
10.02.2022 14:37:00 ISIN LU2023678282 12.72 XOFF MONE EUR 430 5469.6 EUR 409341
09.02.2022 15:14:00 ISIN SK1000021743 47.99616 XOFF MONE EUR 4167 199999.99872 EUR 409187
08.02.2022 13:26:00 ISIN CZ0003520793 82.5 XOFF PERC 16 132000 CZK 409077
08.02.2022 13:19:00 ISIN CZ0003520793 82.5 XOFF PERC 14 115500 CZK 409074
31.01.2022 13:08:00 ISIN AT0000A1XLL4 134.14 XOFF MONE CZK 6274 841594.36 CZK 408447
24.01.2022 11:25:00 ISIN DE0006289309 10.025 XOFF MONE EUR 97045 972876.125 EUR 407961
21.01.2022 10:24:00 ISIN LU0625186423 1292.44 XOFF MONE EUR 105 135706.2 EUR 407850
21.01.2022 10:21:00 ISIN LU0625186423 1292.44 XOFF MONE EUR 11.189101 14461.2417 EUR 407848
20.01.2022 15:08:00 ISIN SK4120014416 83.52 XOFF PERC 25 20880 EUR 407780
14.01.2022 13:31:00 ISIN IE00BKWQ0D84 228.9 XOFF MONE EUR 2796 640004.4 EUR 407277
14.01.2022 11:58:00 ISIN DE0002635281 19.55 XOFF MONE EUR 31500 615825 EUR 407276
14.01.2022 11:55:00 ISIN FR0010717090 139.445 XOFF MONE EUR 3859 538118.255 EUR 407275
12.01.2022 14:45:00 ISIN IE00BF3N7094 5.5315 XOFF MONE EUR 394 2179.411 EUR 407166
12.01.2022 14:45:00 ISIN IE00BF3N7094 5.5315 XOFF MONE EUR 3606 19946.589 EUR 407168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338
OTC obchody - Archív
skryť